Andamento delle ultime 48 ore
Temperatura, un punto ogni mezz'ora
Tutti i dati della stazione
Valori di oggi, con l'ora in cui sono stati registrati
| Grandezza | Adesso | Massimo | Minimo |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 15,3 °C | 23,6 °C | 5,4 °C |
| Indice di calore | 15,3 °C | 23,6 °C | — |
| Wind chill | 15,3 °C | — | 5,4 °C |
| Umidità | 89 % | 99 % | 54 % |
| Punto di rugiada | 13,5 °C | 15,4 °C | 5,1 °C |
| Pressione | 1005,4 hPa | 1008,6 hPa | 1004,5 hPa |
Vento
Vento adesso
0 km/h
Direzione O
Raffica massima
15 km/h
—
Pioggia
Oggi
0 mm
Ultima ora
— mm
Intensità 0 mm/h
Questo mese
— mm
Quest'anno
— mm