16 stazioni in linea su 16, con le letture degli ultimi minuti. I dati arrivano dalle stazioni degli appassionati che compongono la rete.
Temperatura in °C · tocca una stazione per tutti i suoi dati
| Stazione | Attuale | Minima | Massima |
|---|---|---|---|
| Mazzetta | 16,1°C | 15,9°C | 17,4°C |
| V.Frat. Rosselli | 17°C | 17°C | 18°C |
| V.XX Settembre | 16,8°C | 16,8°C | 17,4°C |
| Buonviaggio | 14,1°C | 14,2°C | 15,4°C |
| Brugnato | 12°C | 12,3°C | 13,4°C |
| Marola | 15,5°C | 15,3°C | 16,6°C |
| Ricco Del Golfo | 12,8°C | 12,8°C | 13,4°C |
| S. Benedetto | 12,2°C | 12,3°C | 13,1°C |
| Coloretta di Zeri | 9,7°C | 9,7°C | 10,9°C |
| Mattarana | 12,8°C | 12,6°C | 12,9°C |
| Albareto | 9,8°C | 10,1°C | 11,1°C |
| Sarzana | 13,6°C | 13,6°C | 15,1°C |
| Ortonovo | 14,3°C | 14,2°C | 15,4°C |
| Levanto 1 | 16,5°C | 16,1°C | 17,7°C |
| Bonassola | 18,3°C | 18,1°C | 18,9°C |
| Pugliola | 15,3°C | 15,3°C | 16°C |
| Stazione | Oggi | Ultima ora | Intensità |
|---|---|---|---|
| Mazzetta | 0mm | 0mm | 0mm/h |
| V.Frat. Rosselli | 0mm | 0mm | 0mm/h |
| V.XX Settembre | 0mm | 28,8mm | 0mm/h |
| Buonviaggio | 0mm | — | 0mm/h |
| Brugnato | 0mm | — | 0mm/h |
| Marola | 0mm | — | 0mm/h |
| Ricco Del Golfo | 0mm | 0mm | 0mm/h |
| S. Benedetto | 0mm | — | 0mm/h |
| Coloretta di Zeri | 0mm | 0mm | 0mm/h |
| Mattarana | 0,3mm | — | 0mm/h |
| Albareto | 0,2mm | — | 0mm/h |
| Sarzana | 0,2mm | 0mm | 0mm/h |
| Ortonovo | 0mm | 0mm | 0mm/h |
| Levanto 1 | 0mm | 0mm | 0mm/h |
| Bonassola | 0mm | — | 0mm/h |
| Pugliola | 0mm | — | 0mm/h |
| Stazione | Attuale | Raffica |
|---|---|---|
| Mazzetta | 2km/h | 14km/h |
| V.Frat. Rosselli | 0km/h | 1km/h |
| V.XX Settembre | — | 0km/h |
| Buonviaggio | 0km/h | 0km/h |
| Brugnato | 0km/h | 2km/h |
| Marola | 2km/h | 8km/h |
| Ricco Del Golfo | 0km/h | 10km/h |
| S. Benedetto | 2km/h | 3km/h |
| Coloretta di Zeri | 0km/h | 0km/h |
| Mattarana | 0km/h | 2km/h |
| Albareto | 0km/h | 5km/h |
| Sarzana | 0km/h | 0km/h |
| Ortonovo | 6km/h | 18km/h |
| Levanto 1 | 0km/h | 11km/h |
| Bonassola | 1km/h | 5km/h |
| Pugliola | 10km/h | 12km/h |
| Stazione | Umidità | Rugiada | Pressione |
|---|---|---|---|
| Mazzetta | 85% | 13,6°C | 1014hPa |
| V.Frat. Rosselli | 80% | 13,5°C | 1022hPa |
| V.XX Settembre | 83% | 13,9°C | 1016hPa |
| Buonviaggio | 98% | 13,7°C | 1013hPa |
| Brugnato | 97% | 11,6°C | 1003hPa |
| Marola | 91% | 14,1°C | 1015hPa |
| Ricco Del Golfo | 97% | 12,4°C | 1013hPa |
| S. Benedetto | 97% | 11,8°C | 1016hPa |
| Coloretta di Zeri | 1% | -44,2°C | 1016hPa |
| Mattarana | 99% | 12,6°C | 1015hPa |
| Albareto | 97% | 9,4°C | 1004hPa |
| Sarzana | 96% | 13°C | 1015hPa |
| Ortonovo | 96% | 13,7°C | 1015hPa |
| Levanto 1 | 85% | 14°C | 1016hPa |
| Bonassola | 73% | 13,4°C | 1016hPa |
| Pugliola | 95% | 14,5°C | 1022hPa |
Clicca l'intestazione di una colonna per ordinare, di nuovo per invertire. Le stazioni ferme da meno di due ore restano in elenco con i loro ultimi valori; oltre le due ore spariscono, finché non tornano a trasmettere.
Una stazione è considerata in linea se ha trasmesso nell'ultima ora; resta comunque in elenco, ferma, fino a due ore di silenzio. Oltre le due ore sparisce, finché non torna a trasmettere. Vuoi che la tua entri nella rete? Scrivici.