Andamento delle ultime 48 ore
Temperatura, un punto ogni mezz'ora
Tutti i dati della stazione
Valori di oggi, con l'ora in cui sono stati registrati
| Grandezza | Adesso | Massimo | Minimo |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 16,2 °C | 16,2 °C | 14,2 °C |
| Indice di calore | 16,2 °C | 16,2 °C | — |
| Wind chill | 16,2 °C | — | 14,2 °C |
| Umidità | 99 % | 99 % | 99 % |
| Punto di rugiada | 16 °C | 16 °C | 14 °C |
| Pressione | 1014,9 hPa | 1020,3 hPa | 1014,9 hPa |
Vento
Vento adesso
4 km/h
Direzione SE
Raffica massima
25 km/h
—
Pioggia
Oggi
0 mm
Ultima ora
— mm
Intensità 0 mm/h
Questo mese
— mm
Quest'anno
— mm