Andamento delle ultime 48 ore
Temperatura, un punto ogni mezz'ora
Tutti i dati della stazione
Valori di oggi, con l'ora in cui sono stati registrati
| Grandezza | Adesso | Massimo | Minimo |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 22,3 °C | 22,6 °C alle 14:08 | 15,6 °C alle 09:37 |
| Indice di calore | 22,3 °C | 22,6 °C alle 14:08 | — |
| Wind chill | 22,3 °C | — | 15,6 °C alle 09:37 |
| Umidità | 76 % | 96 % alle 09:45 | 75 % alle 14:09 |
| Punto di rugiada | 17,8 °C | 19,9 °C alle 13:03 | 14,7 °C alle 09:34 |
| Pressione | 1022,7 hPa | 1023,1 hPa alle 13:22 | 1021,5 hPa alle 00:00 |
Vento
Vento adesso
3 km/h
Direzione SE
Raffica massima
18 km/h
NE alle 00:20
Pioggia
Oggi
10,6 mm
Ultima ora
104 mm
Intensità 26,2 mm/h
Questo mese
164,4 mm
Quest'anno
1019 mm