Andamento delle ultime 48 ore
Temperatura, un punto ogni mezz'ora
Tutti i dati della stazione
Valori di oggi, con l'ora in cui sono stati registrati
| Grandezza | Adesso | Massimo | Minimo |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 22,7 °C | 23,7 °C alle 02:17 | 21,3 °C alle 05:54 |
| Indice di calore | 22,7 °C | 23,7 °C alle 02:17 | — |
| Wind chill | 22,7 °C | — | 21,3 °C alle 05:54 |
| Umidità | 81 % | 86 % alle 05:07 | 79 % alle 01:57 |
| Punto di rugiada | 19,3 °C | 19,9 °C alle 02:15 | 18,7 °C alle 06:45 |
| Pressione | 1019,5 hPa | 1019,5 hPa alle 07:51 | 1018,5 hPa alle 01:20 |
Vento
Vento adesso
0 km/h
Direzione SO
Raffica massima
5 km/h
SO alle 00:51
Pioggia
Oggi
0 mm
Ultima ora
0 mm
Intensità 0 mm/h
Questo mese
0,2 mm
Quest'anno
749 mm