Andamento delle ultime 48 ore
Pressione, un punto ogni mezz'ora
Tutti i dati della stazione
Valori di oggi, con l'ora in cui sono stati registrati
| Grandezza | Adesso | Massimo | Minimo |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 24,6 °C | 25 °C alle 08:36 | 21,3 °C alle 05:54 |
| Indice di calore | 25,1 °C | 25,9 °C alle 08:36 | — |
| Wind chill | 24,6 °C | — | 21,3 °C alle 05:54 |
| Umidità | 81 % | 86 % alle 05:07 | 79 % alle 01:57 |
| Punto di rugiada | 21,1 °C | 21,4 °C alle 08:33 | 18,7 °C alle 06:45 |
| Pressione | 1019,6 hPa | 1019,7 hPa alle 08:25 | 1018,5 hPa alle 01:20 |
Vento
Vento adesso
0 km/h
Direzione SSO
Raffica massima
5 km/h
SO alle 00:51
Pioggia
Oggi
0 mm
Ultima ora
0 mm
Intensità 0 mm/h
Questo mese
0,2 mm
Quest'anno
749 mm