Andamento delle ultime 48 ore
Temperatura, un punto ogni mezz'ora
Tutti i dati della stazione
Valori di oggi, con l'ora in cui sono stati registrati
| Grandezza | Adesso | Massimo | Minimo |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 23,7 °C | 23,7 °C alle 15:55 | 15,6 °C alle 09:37 |
| Indice di calore | 23,7 °C | 23,7 °C alle 15:55 | — |
| Wind chill | 23,7 °C | — | 15,6 °C alle 09:37 |
| Umidità | 74 % | 96 % alle 09:45 | 69 % alle 15:58 |
| Punto di rugiada | 18,7 °C | 19,9 °C alle 13:03 | 14,7 °C alle 09:34 |
| Pressione | 1021,4 hPa | 1023,1 hPa alle 13:22 | 1021,4 hPa alle 16:00 |
Vento
Vento adesso
0 km/h
Direzione SO
Raffica massima
18 km/h
NE alle 00:20
Pioggia
Oggi
10,6 mm
Ultima ora
104 mm
Intensità 26,2 mm/h
Questo mese
164,4 mm
Quest'anno
1019 mm