Andamento delle ultime 48 ore
Vento, un punto ogni mezz'ora
Tutti i dati della stazione
Valori di oggi, con l'ora in cui sono stati registrati
| Grandezza | Adesso | Massimo | Minimo |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 22,6 °C | 22,7 °C alle 15:02 | 15,6 °C alle 09:37 |
| Indice di calore | 22,6 °C | 22,7 °C alle 15:02 | — |
| Wind chill | 22,6 °C | — | 15,6 °C alle 09:37 |
| Umidità | 73 % | 96 % alle 09:45 | 72 % alle 15:04 |
| Punto di rugiada | 17,5 °C | 19,9 °C alle 13:03 | 14,7 °C alle 09:34 |
| Pressione | 1021,8 hPa | 1023,1 hPa alle 13:22 | 1021,5 hPa alle 00:00 |
Vento
Vento adesso
3 km/h
Direzione SE
Raffica massima
18 km/h
NE alle 00:20
Pioggia
Oggi
10,6 mm
Ultima ora
104 mm
Intensità 26,2 mm/h
Questo mese
164,4 mm
Quest'anno
1019 mm