Andamento delle ultime 48 ore
Temperatura, un punto ogni mezz'ora
Tutti i dati della stazione
Valori di oggi, con l'ora in cui sono stati registrati
| Grandezza | Adesso | Massimo | Minimo |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 22,1 °C | 22,7 °C alle 12:53 | 16,6 °C alle 07:42 |
| Indice di calore | 22,1 °C | — | — |
| Wind chill | 22,1 °C | — | — |
| Umidità | 72 % | — | — |
| Punto di rugiada | 16,8 °C | — | — |
| Pressione | 1020,1 hPa | 1020,4 hPa alle 12:02 | 1019 hPa alle 00:39 |
Vento
Vento adesso
0 km/h
Direzione -
Raffica massima
10 km/h
S alle 02:33
Pioggia
Oggi
0,6 mm
Ultima ora
0 mm
Intensità 0 mm/h
Questo mese
62,4 mm
Quest'anno
833 mm