Andamento delle ultime 48 ore
Pressione, un punto ogni mezz'ora
Tutti i dati della stazione
Valori di oggi, con l'ora in cui sono stati registrati
| Grandezza | Adesso | Massimo | Minimo |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 23,4 °C | 23,4 °C alle 14:05 | 16,6 °C alle 07:42 |
| Indice di calore | 23,4 °C | — | — |
| Wind chill | 23,4 °C | — | — |
| Umidità | 68 % | — | — |
| Punto di rugiada | 17,1 °C | — | — |
| Pressione | 1019,5 hPa | 1020,4 hPa alle 12:02 | 1019 hPa alle 00:39 |
Vento
Vento adesso
0 km/h
Direzione -
Raffica massima
10 km/h
SO alle 02:33
Pioggia
Oggi
0,6 mm
Ultima ora
0 mm
Intensità 0 mm/h
Questo mese
62,4 mm
Quest'anno
833 mm