Andamento delle ultime 48 ore
Temperatura, un punto ogni mezz'ora
Tutti i dati della stazione
Valori di oggi, con l'ora in cui sono stati registrati
| Grandezza | Adesso | Massimo | Minimo |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 16,1 °C | 17,5 °C alle 00:31 | 15,3 °C alle 06:34 |
| Indice di calore | 16,1 °C | — | — |
| Wind chill | 16,1 °C | — | — |
| Umidità | 1 % | — | — |
| Punto di rugiada | -40,3 °C | — | — |
| Pressione | 1021,5 hPa | 1021,5 hPa alle 01:58 | 1021,1 hPa alle 02:43 |
Vento
Vento adesso
0 km/h
Direzione O
Raffica massima
0 km/h
O alle 00:00
Pioggia
Oggi
0 mm
Ultima ora
0 mm
Intensità 0 mm/h
Questo mese
0,4 mm
Quest'anno
1125 mm