Andamento delle ultime 48 ore
Temperatura, un punto ogni mezz'ora
Tutti i dati della stazione
Valori di oggi, con l'ora in cui sono stati registrati
| Grandezza | Adesso | Massimo | Minimo |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 25,3 °C | 25 °C | 14,8 °C |
| Indice di calore | 25,6 °C | 25,4 °C | — |
| Wind chill | 25,3 °C | — | 14,8 °C |
| Umidità | 67 % | 99 % | 69 % |
| Punto di rugiada | 18,7 °C | 20,2 °C | 14,4 °C |
| Pressione | 1020 hPa | 1020 hPa | 1018 hPa |
Vento
Vento adesso
0 km/h
Direzione ESE
Raffica massima
0 km/h
—
Pioggia
Oggi
0,3 mm
Ultima ora
— mm
Intensità 0 mm/h
Questo mese
— mm
Quest'anno
— mm