Andamento delle ultime 48 ore
Vento, un punto ogni mezz'ora
Tutti i dati della stazione
Valori di oggi, con l'ora in cui sono stati registrati
| Grandezza | Adesso | Massimo | Minimo |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 25,4 °C | 25,5 °C | 14,8 °C |
| Indice di calore | 25,5 °C | 25,9 °C | — |
| Wind chill | 25,4 °C | — | 14,8 °C |
| Umidità | 57 % | 99 % | 57 % |
| Punto di rugiada | 16,2 °C | 20,2 °C | 14,4 °C |
| Pressione | 1019 hPa | 1020 hPa | 1018 hPa |
Vento
Vento adesso
0 km/h
Direzione ESE
Raffica massima
0 km/h
—
Pioggia
Oggi
0,3 mm
Ultima ora
— mm
Intensità 0 mm/h
Questo mese
— mm
Quest'anno
— mm