Andamento delle ultime 48 ore
Temperatura, un punto ogni mezz'ora
Tutti i dati della stazione
Valori di oggi, con l'ora in cui sono stati registrati
| Grandezza | Adesso | Massimo | Minimo |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 22,2 °C | 22,2 °C alle 12:58 | 13,8 °C alle 07:52 |
| Indice di calore | 22,2 °C | — | — |
| Wind chill | 22,2 °C | — | — |
| Umidità | 79 % | — | — |
| Punto di rugiada | 18,4 °C | — | — |
| Pressione | 1019,4 hPa | 1020,1 hPa alle 09:36 | 1018,6 hPa alle 00:44 |
Vento
Vento adesso
0 km/h
Direzione NNE
Raffica massima
3 km/h
O alle 12:41
Pioggia
Oggi
1,8 mm
Ultima ora
0 mm
Intensità 0 mm/h
Questo mese
139 mm
Quest'anno
1231 mm