16 stazioni in linea su 16, con le letture degli ultimi minuti. I dati arrivano dalle stazioni degli appassionati che compongono la rete.
Pioggia oggi in mm · tocca una stazione per tutti i suoi dati
| Stazione | Attuale | Minima | Massima |
|---|---|---|---|
| Mazzetta | 16,2°C | 15,9°C | 17,4°C |
| V.Frat. Rosselli | 16,5°C | 16,5°C | 18°C |
| V.XX Settembre | 16,4°C | 16,4°C | 17,4°C |
| Buonviaggio | 13,7°C | 13,7°C | 15,4°C |
| Brugnato | 12,4°C | 12°C | 13,4°C |
| Marola | 15,1°C | 15,2°C | 16,6°C |
| Ricco Del Golfo | 12,6°C | 12,6°C | 13,4°C |
| S. Benedetto | 11,9°C | 12,1°C | 13,1°C |
| Coloretta di Zeri | 9,3°C | 9,3°C | 10,9°C |
| Mattarana | — | 12,6°C | 12,9°C |
| Albareto | 9,9°C | 9,7°C | 11,1°C |
| Sarzana | 13,3°C | 13,3°C | 15,1°C |
| Ortonovo | 14,2°C | 14,2°C | 15,4°C |
| Levanto 1 | 16,1°C | 15,3°C | 17,7°C |
| Bonassola | 18,3°C | 18°C | 18,9°C |
| Pugliola | 14,9°C | 15°C | 16°C |
| Stazione | Oggi | Ultima ora | Intensità |
|---|---|---|---|
| Mazzetta | 0mm | 0mm | 0mm/h |
| V.Frat. Rosselli | 0mm | 0mm | 0mm/h |
| V.XX Settembre | 0mm | 28,8mm | 0mm/h |
| Buonviaggio | 0mm | — | 0mm/h |
| Brugnato | 0,3mm | — | 0mm/h |
| Marola | 0mm | — | 0mm/h |
| Ricco Del Golfo | 0mm | 0mm | 0mm/h |
| S. Benedetto | 0mm | — | 0mm/h |
| Coloretta di Zeri | 0mm | 0mm | 0mm/h |
| Albareto | 0,2mm | — | 0mm/h |
| Sarzana | 0,2mm | 0mm | 0mm/h |
| Ortonovo | 0mm | 0mm | 0mm/h |
| Levanto 1 | 0mm | 0mm | 0mm/h |
| Bonassola | 0mm | — | 0mm/h |
| Pugliola | 0mm | — | 0mm/h |
| Stazione | Attuale | Raffica |
|---|---|---|
| Mazzetta | 1km/h | 14km/h |
| V.Frat. Rosselli | 0km/h | 1km/h |
| V.XX Settembre | — | 0km/h |
| Buonviaggio | 0km/h | 0km/h |
| Brugnato | 0km/h | 2km/h |
| Marola | 3km/h | 8km/h |
| Ricco Del Golfo | 0km/h | 10km/h |
| S. Benedetto | 4km/h | 3km/h |
| Coloretta di Zeri | 0km/h | 0km/h |
| Mattarana | — | 2km/h |
| Albareto | 0km/h | 5km/h |
| Sarzana | 0km/h | 0km/h |
| Ortonovo | 10km/h | 18km/h |
| Levanto 1 | 5km/h | 11km/h |
| Bonassola | 2km/h | 5km/h |
| Pugliola | 9km/h | 13km/h |
| Stazione | Umidità | Rugiada | Pressione |
|---|---|---|---|
| Mazzetta | 84% | 13,5°C | 1013hPa |
| V.Frat. Rosselli | 81% | 13,2°C | 1022hPa |
| V.XX Settembre | 84% | 13,7°C | 1016hPa |
| Buonviaggio | 98% | 13,3°C | 1013hPa |
| Brugnato | 97% | 12°C | 1003hPa |
| Marola | 91% | 13,6°C | 1014hPa |
| Ricco Del Golfo | 98% | 12,2°C | 1013hPa |
| S. Benedetto | 97% | 11,4°C | 1016hPa |
| Coloretta di Zeri | 1% | -44,5°C | 1016hPa |
| Mattarana | — | — | 1014hPa |
| Albareto | 97% | 9,5°C | 1004hPa |
| Sarzana | 96% | 12,7°C | 1015hPa |
| Ortonovo | 96% | 13,6°C | 1014hPa |
| Levanto 1 | 85% | 13,6°C | 1016hPa |
| Bonassola | 72% | 13,2°C | 1015hPa |
| Pugliola | 95% | 14,1°C | 1022hPa |
Clicca l'intestazione di una colonna per ordinare, di nuovo per invertire. Le stazioni ferme da meno di due ore restano in elenco con i loro ultimi valori; oltre le due ore spariscono, finché non tornano a trasmettere.
Una stazione è considerata in linea se ha trasmesso nell'ultima ora; resta comunque in elenco, ferma, fino a due ore di silenzio. Oltre le due ore sparisce, finché non torna a trasmettere. Vuoi che la tua entri nella rete? Scrivici.