I millimetri misurati dalle stazioni della rete spezzina: oggi, ieri, negli ultimi sette giorni, questo mese e da inizio anno.
Millimetri caduti oggi · tocca una stazione per tutti i suoi dati
| Stazione | Oggi | Ieri | 7 giorni | Mese | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazzetta | — | — | 34mm | 148,2mm | 841mm |
| V.Frat. Rosselli | — | — | 18,3mm | 115,3mm | 880,3mm |
| V.XX Settembre | — | — | 82mm | 174mm | 799,2mm |
| Brugnato | 0,3mm | — | 37,1mm | 256,9mm | 357,7mm |
| Marola | — | — | 19,6mm | 79,6mm | 394,9mm |
| Ricco Del Golfo | 0,2mm | 0,2mm | 66mm | 288mm | 1298,2mm |
| S. Benedetto | 0,2mm | 0,4mm | 57,2mm | 255,8mm | 669,2mm |
| Coloretta di Zeri | 0,2mm | 0,4mm | 21,6mm | 231,4mm | 1442,2mm |
| Mattarana | — | 0,5mm | 41,9mm | 259,8mm | 401mm |
| Albareto | — | — | 18,1mm | 213,4mm | 291,9mm |
| Sarzana | 0,2mm | 0,4mm | 24,6mm | 133mm | 771,6mm |
| Ortonovo | — | — | 13,2mm | 151,2mm | 944,4mm |
| Levanto 1 | — | — | 126,8mm | 436,8mm | 1280,8mm |
| Bonassola | — | — | 50,1mm | 211,1mm | 406,6mm |
I totali sono ricavati dalle letture delle stazioni, che mandano la pioggia accumulata dalla mezzanotte. Per questo trovi «oggi» e «ieri» e non «ultime 24 ore»: quelle sarebbero due mezze giornate sommate, e chiamarle 24 ore prometterebbe una precisione che il dato non ha.