I millimetri misurati dalle stazioni della rete spezzina: oggi, ieri, negli ultimi sette giorni, questo mese e da inizio anno.
Millimetri caduti oggi · tocca una stazione per tutti i suoi dati
| Stazione | Oggi | Ieri | 7 giorni | Mese | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| V.Frat. Rosselli | — | — | 56,9mm | 56,9mm | 708,4mm |
| V.XX Settembre | 0,4mm | 0,4mm | 82,8mm | 82,8mm | 655mm |
| Brugnato | — | — | 78,7mm | 78,7mm | 78,7mm |
| Marola | — | — | 99,6mm | 99,6mm | 283,3mm |
| Ricco Del Golfo | 0,2mm | 0,2mm | 69mm | 69mm | 928,4mm |
| S. Benedetto | 0,2mm | 0,2mm | 90mm | 90,2mm | 372,6mm |
| Coloretta di Zeri | 0,2mm | 0,2mm | 94,8mm | 95,2mm | 1200,8mm |
| Mattarana | — | 0,3mm | 126,5mm | 126,5mm | 126,5mm |
| Albareto | — | — | 71,9mm | 71,9mm | 71,9mm |
| Sarzana | — | 0,2mm | 69,6mm | 69,6mm | 601mm |
| Ortonovo | — | — | 68,1mm | 68,1mm | 771,3mm |
| Levanto 1 | — | — | 152,6mm | 152,8mm | 890,6mm |
| Pugliola | — | — | 97,5mm | 97,5mm | 257,7mm |
I totali sono ricavati dalle letture delle stazioni, che mandano la pioggia accumulata dalla mezzanotte. Per questo trovi «oggi» e «ieri» e non «ultime 24 ore»: quelle sarebbero due mezze giornate sommate, e chiamarle 24 ore prometterebbe una precisione che il dato non ha.