Andamento delle ultime 48 ore
Umidità, un punto ogni mezz'ora
Tutti i dati della stazione
Valori di oggi, con l'ora in cui sono stati registrati
| Grandezza | Adesso | Massimo | Minimo |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 21,3 °C | 25,8 °C | 11,1 °C |
| Indice di calore | 21,4 °C | 25,8 °C | — |
| Wind chill | 21,3 °C | — | 11,1 °C |
| Umidità | 74 % | 98 % | 48 % |
| Punto di rugiada | 16,5 °C | 17,5 °C | 10,7 °C |
| Pressione | 1016,2 hPa | 1019 hPa | 1016,1 hPa |
Vento
Vento adesso
1 km/h
Direzione SSE
Raffica massima
9 km/h
—
Pioggia
Oggi
0 mm
Ultima ora
— mm
Intensità 0 mm/h
Questo mese
— mm
Quest'anno
— mm