Andamento delle ultime 48 ore
Pressione, un punto ogni mezz'ora
Tutti i dati della stazione
Valori di oggi, con l'ora in cui sono stati registrati
| Grandezza | Adesso | Massimo | Minimo |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 8,1 °C | 17,6 °C | 3,5 °C |
| Indice di calore | 8,1 °C | 17,6 °C | — |
| Wind chill | 8,1 °C | — | 3,5 °C |
| Umidità | 94 % | 99 % | 61 % |
| Punto di rugiada | 7,1 °C | 11,1 °C | 3,2 °C |
| Pressione | 1015,1 hPa | 1017,5 hPa | 1013,9 hPa |
Vento
Vento adesso
0 km/h
Direzione ESE
Raffica massima
5 km/h
—
Pioggia
Oggi
0 mm
Ultima ora
— mm
Intensità 0 mm/h
Questo mese
— mm
Quest'anno
— mm