Andamento delle ultime 48 ore
Pressione, un punto ogni mezz'ora
Tutti i dati della stazione
Valori di oggi, con l'ora in cui sono stati registrati
| Grandezza | Adesso | Massimo | Minimo |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 25,6 °C | 28,7 °C | 10,9 °C |
| Indice di calore | 26 °C | 30,4 °C | — |
| Wind chill | 25,6 °C | — | 10,9 °C |
| Umidità | 68 % | 99 % | 52 % |
| Punto di rugiada | 19,3 °C | 20,9 °C | 10,7 °C |
| Pressione | 1019,3 hPa | 1021,8 hPa | 1019,3 hPa |
Vento
Vento adesso
2 km/h
Direzione SSO
Raffica massima
17 km/h
—
Pioggia
Oggi
0 mm
Ultima ora
— mm
Intensità 0 mm/h
Questo mese
— mm
Quest'anno
— mm