Andamento delle ultime 48 ore
Pressione, un punto ogni mezz'ora
Tutti i dati della stazione
Valori di oggi, con l'ora in cui sono stati registrati
| Grandezza | Adesso | Massimo | Minimo |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 23 °C | 26,1 °C alle 08:46 | 16,3 °C alle 06:22 |
| Indice di calore | 23 °C | — | — |
| Wind chill | 23 °C | — | — |
| Umidità | 66 % | — | — |
| Punto di rugiada | 16,3 °C | — | — |
| Pressione | 1020,7 hPa | 1021,7 hPa alle 11:58 | 1019,9 hPa alle 00:03 |
Vento
Vento adesso
9 km/h
Direzione OSO
Raffica massima
17 km/h
OSO alle 07:52
Pioggia
Oggi
0 mm
Ultima ora
0 mm
Intensità 0 mm/h
Questo mese
85,5 mm
Quest'anno
858 mm