Andamento delle ultime 48 ore
Vento, un punto ogni mezz'ora
Tutti i dati della stazione
Valori di oggi, con l'ora in cui sono stati registrati
| Grandezza | Adesso | Massimo | Minimo |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 24,1 °C | 24,9 °C | 16,2 °C |
| Indice di calore | 24,2 °C | 25,3 °C | — |
| Wind chill | 24,1 °C | — | 16,2 °C |
| Umidità | 66 % | 95 % | 65 % |
| Punto di rugiada | 17,3 °C | 19,4 °C | 14,9 °C |
| Pressione | 1027,8 hPa | 1028,8 hPa | 1027,1 hPa |
Vento
Vento adesso
2 km/h
Direzione S
Raffica massima
16 km/h
—
Pioggia
Oggi
0 mm
Ultima ora
— mm
Intensità 0 mm/h
Questo mese
— mm
Quest'anno
— mm