Andamento delle ultime 48 ore
Pressione, un punto ogni mezz'ora
Tutti i dati della stazione
Valori di oggi, con l'ora in cui sono stati registrati
| Grandezza | Adesso | Massimo | Minimo |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 24,3 °C | 24,4 °C | 16,9 °C |
| Indice di calore | 24,6 °C | 24,8 °C | — |
| Wind chill | 24,3 °C | — | 16,9 °C |
| Umidità | 68 % | 99 % | 69 % |
| Punto di rugiada | 18 °C | 19,9 °C | 15,9 °C |
| Pressione | 1021,8 hPa | 1023 hPa | 1020,8 hPa |
Vento
Vento adesso
2 km/h
Direzione O
Raffica massima
9 km/h
—
Pioggia
Oggi
11,9 mm
Ultima ora
— mm
Intensità 0 mm/h
Questo mese
— mm
Quest'anno
— mm