Andamento delle ultime 48 ore
Umidità, un punto ogni mezz'ora
Tutti i dati della stazione
Valori di oggi, con l'ora in cui sono stati registrati
| Grandezza | Adesso | Massimo | Minimo |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 16,7 °C | 22,8 °C | 16,8 °C |
| Indice di calore | 16,7 °C | 22,9 °C | — |
| Wind chill | 16,7 °C | — | 16,8 °C |
| Umidità | 98 % | 98 % | 65 % |
| Punto di rugiada | 16,4 °C | 18,3 °C | 12,6 °C |
| Pressione | 1010,6 hPa | 1020,6 hPa | 1010,3 hPa |
Vento
Vento adesso
3 km/h
Direzione ONO
Raffica massima
24 km/h
—
Pioggia
Oggi
24,6 mm
Ultima ora
— mm
Intensità 3 mm/h
Questo mese
— mm
Quest'anno
— mm