Andamento delle ultime 48 ore
Umidità, un punto ogni mezz'ora
Tutti i dati della stazione
Valori di oggi, con l'ora in cui sono stati registrati
| Grandezza | Adesso | Massimo | Minimo |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 21,6 °C | 22,5 °C alle 14:49 | 15,6 °C alle 08:30 |
| Indice di calore | 21,6 °C | — | — |
| Wind chill | 21,6 °C | — | — |
| Umidità | 75 % | — | — |
| Punto di rugiada | 17 °C | — | — |
| Pressione | 1019,2 hPa | 1027,2 hPa alle 00:00 | 1018,2 hPa alle 15:42 |
Vento
Vento adesso
2 km/h
Direzione SSE
Raffica massima
8 km/h
N alle 15:55
Pioggia
Oggi
2,3 mm
Ultima ora
2,3 mm
Intensità 2,3 mm/h
Questo mese
35,8 mm
Quest'anno
804 mm