Andamento delle ultime 48 ore
Temperatura, un punto ogni mezz'ora
Tutti i dati della stazione
Valori di oggi, con l'ora in cui sono stati registrati
| Grandezza | Adesso | Massimo | Minimo |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 23,4 °C | 23,4 °C alle 13:54 | 17,2 °C alle 07:19 |
| Indice di calore | 24 °C | 23,9 °C alle 12:15 | — |
| Umidità | 64 % | 88 % alle 06:33 | 64 % alle 13:54 |
| Punto di rugiada | 16,2 °C | 18,3 °C alle 12:20 | 15 °C alle 06:23 |
| Pressione | 1021,9 hPa | 1022,8 hPa alle 12:02 | 1021,4 hPa alle 00:37 |
Vento
Vento adesso
— km/h
Direzione ---
Raffica massima
0 km/h
---
Pioggia
Oggi
0,6 mm
Ultima ora
12,4 mm
Intensità 0,2 mm/h
Questo mese
41,2 mm
Quest'anno
645 mm